高效輸出
全新整流模塊技術(shù),功率因數(shù)可達(dá)99%,效率最高達(dá)95%,電壓范圍寬。
超強(qiáng)兼容
集成以太網(wǎng)、4G通信,可與后臺(tái)隨時(shí)通信,支持多平臺(tái),兼容多品牌模塊。
通用兼容
新舊國(guó)標(biāo)通用,可根據(jù)車型自動(dòng)配置電壓、適配所有國(guó)標(biāo)電動(dòng)汽車。
| 型號(hào) | ZW-EV-CPDC-160S |
| 額定功率 | 60kW、80kW/120kW/160kW |
| 最大輸出電流 | 180A、 250A |
| 機(jī)身尺寸 | 710*1656*495mm (W*H*D) |
| 顯示方式 | 7英寸觸摸顯示屏 |
| 聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng)/4G (選配) |
| 充電模式 | 自動(dòng)充滿、按時(shí)間、按電量、按金額 |
| 啟動(dòng)方式 | IC卡、微信掃碼、APP掃碼 |
| 網(wǎng)絡(luò)后臺(tái) | 云享充電或定制 |
| 充電方式 | 全功率充、AB均充 |
| 保護(hù)功能 | 短路、過(guò)溫、過(guò)流、漏電、過(guò)欠壓等 |
| 恒功率輸岀電壓范圍 | DC330V -750V |
| 輸入電壓 | AC380V ± 20% |
| 輸入頻率 | 50Hz ± 10%Hz |
| 電槍數(shù)量 | 單/雙槍(可選配) |
| 槍線長(zhǎng)度 | 標(biāo)配5米(可選配) |
| 輸出電壓范圍 | DC150 -750V (1000V)選擇可調(diào) |
| 輸出電壓誤差 | ≤ ± 0.5% |
| 輸出電流誤差 | ≤ 1% |
| 穩(wěn)壓精度 | ≤ ± 0.5% |
| 穩(wěn)流精度 | ≤ ± 1% |
| 諧波含量 | ≤ 5% |
| 功率因數(shù) | ≥ 0.99 |
| 效率 | ≥ 95% |
| 電能計(jì)量 | 1.0級(jí)符合GB標(biāo)準(zhǔn) |
| 絕緣電阻 | ≥ 20MΩ |
| 噪音 | ≤ 65dB |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 使用環(huán)境 | 室內(nèi)或室外 |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
| 運(yùn)行溫度 | -20°C ? +50°C |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40°C ? +70°C |
| 相對(duì)濕度 | 5% ? 95% |
| 海拔高度 | ≤ 2000米 |
| 安裝方式 | 落地 |
