高效輸出
150-750V連續(xù)可調(diào),12/24V輔助電源可自由選擇,支持雙槍同時(shí)充電。
智能便捷
通過APP、小程序可實(shí)現(xiàn)定位導(dǎo)航、預(yù)約、實(shí)時(shí)查詢,高亮7英寸顯示屏。
應(yīng)用廣泛
用于小區(qū)、公交場(chǎng)站、工廠等各種場(chǎng)景,適用于轎車、大巴車等多種車型。
| 型號(hào) | ZW-EV-CPDC-160Y |
| 額定功率 | 80kW / 120kW / 160kW |
| 最大輸出電流 | 250A |
| 機(jī)身尺寸 | 700*1660*500mm (W*H*D) |
| 顯小方式 | 7英寸觸摸顯示屏 |
| 聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng)/4G(選配) |
| 充電模式 | 自動(dòng)充滿、按時(shí)間、按電量、按金額 |
| 啟動(dòng)方式 | IC卡、微信掃碼、VIN、密碼 |
| 網(wǎng)絡(luò)后臺(tái) | 云享充電或定制 |
| 充電方式 | 全功率充、AB均充、輪循充 |
| 保護(hù)功能 | 短路、過溫、過流、漏電、過欠壓等 |
| 恒功率輸出電壓范圍 | DC300V-750V |
| 輸入電壓 | AC380V ± 20% |
| 輸入頻率 | 50Hz ± 10%Hz |
| 電槍數(shù)量 | 雙槍 |
| 槍線長度 | 標(biāo)配5米(可選配) |
| 輸出電壓范圍 | DC150 -750V (1000V)選擇可調(diào) |
| 輸出電壓誤差 | ≤ ± 0.5% |
| 輸出電流誤差 | ≤ ± 1% |
| 穩(wěn)壓精度 | ≤ ± 0.5% |
| 穩(wěn)流精度 | ≤ ± 1% |
| 諧波含量 | ≤ 5% |
| 功率因數(shù) | ≥ 0.99 |
| 效率 | ≥ 95% |
| 電能計(jì)量 | 1.0級(jí)符合GB標(biāo)準(zhǔn) |
| 絕緣電阻 | ≥ 20MΩ |
| 噪音 | ≤ 65dB |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 使用環(huán)境 | 室內(nèi)或室外 |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
| 運(yùn)行溫度 | -20°C ? +50°C |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40°C ? +70°C |
| 相對(duì)濕度 | 5% ? 95% |
| 海拔高度 | ≤ 2000米 |
| 安裝方式 | 落地 |
